Q941F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封電動(dòng)球閥
精心設計 精細管理 精工細做
專(zhuān)業(yè)的閥門(mén)、水泵制造企業(yè),擁有滿(mǎn)足生產(chǎn)和工藝檢驗測試需要的各種設備共150余臺套。公司主要生產(chǎn)各種型號材質(zhì)的閥門(mén)、水泵,閥門(mén)口徑范圍10-2000mm,產(chǎn)品種類(lèi)有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據用戶(hù)需要可配置電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、散齒輪、渦輪驅動(dòng)裝置的產(chǎn)品。
Q941F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封電動(dòng)球閥 — 產(chǎn)品詳情
精心設計
30多年經(jīng)驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精工細作
擁有國內先進(jìn)的生產(chǎn)設備
With domestic advanced production equipment
精細檢測
30多年經(jīng)驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精致產(chǎn)品
產(chǎn)品性能優(yōu)異,達到國外產(chǎn)品實(shí)物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
Q941F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封電動(dòng)球閥:電動(dòng)驅動(dòng)、法蘭連接形式、浮動(dòng)球直通式,密封形式采用軟密封、閥座密封面材料為氟塑料,公稱(chēng)壓力 PN16~PN63、公稱(chēng)尺寸 DN15~DN200、適用溫度為 -28~300℃,閥體材料為碳素鋼或不銹鋼。
Q941F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調節的場(chǎng)合。閥與執行機構的連接采用直連方式,由 DCL 系列精小型電動(dòng)執行器(也可根據用戶(hù)要求配置不同型號電子式電動(dòng)執行機構或氣活塞式執行機構)與超短球閥組成。電動(dòng)執行機構內置伺服系統,無(wú)須另配伺服放大器,輸入 4-20mA 信號及 220V AC 電源即可控制運轉。和普通電動(dòng)球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能優(yōu)越等特點(diǎn)。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Q941F-16C | 16 | 1.6 | -28~300 | 水、蒸汽、油品等 |
Q941F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63 | 63 | 6.3 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63P | 63 | 6.3 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ||
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63R | 63 | 6.3 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯 | V形聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨纏繞墊 |
Q941F-25 | ||||
Q941F-40 | ||||
Q941F-63 | ||||
Q941F-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941F-63P | ||||
Q941F-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941F-63R |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×ø18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×ø18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×ø18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×ø30 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×ø25 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×ø34 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×ø34 |
Q941F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封電動(dòng)球閥 — 相關(guān)推薦